Twix Fingers 6pk

Ingredients
Sugar, Glucose Syrup, Wheat Flour (17%), Palm Fat, Cocoa Butter, Skimmed Condensed Milk, Cocoa Mass, Skimmed Milk Powder, Lactose, Milk Fat, Whey Powder (from Milk), Fat Reduced Cocoa, Salt, Emulsifier (Soya Lecithin), Raising Agent (E500), Natural Vanilla Extract
Allergy Information
- (May contain: Hazelnut, Almond, Gluten (Barley, Oats))
Nutrition
Typical Values | 100g | 37.5g (%*) |
---|---|---|
Energy | 2074kJ | 778kJ (9%) |
- | 495kcal | 186kcal (9%) |
Fat | 24.0g | 9.0g (13%) |
of which saturates | 13.9g | 5.2g (26%) |
Carbohydrate | 64.6g | 24.2g (9%) |
of which sugars | 48.8g | 18.3g (20%) |
Protein | 4.5g | 1.7g (3%) |
Salt | 0.44g | 0.16g (3%) |
*Reference intake of an average adult ( 8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Continue Shopping
Best Before 29/05/2022
$4.65