Heinz Organic Baked Beanz 415g

Ingredients
Beans* (52%), Tomatoes* (33%), Water, Sugar*, Cornflour, Salt, Spirit Vinegar*, *Produced in accordance with Organic Farming standards
Allergy Information
- Free From: Gluten
Nutrition
Typical Values | Per 100g | Per 1/2 can | %RI* |
---|---|---|---|
Energy | 345kJ | 715kJ | |
- | 82kcal | 169kcal | 8% |
Fat | 0.2g | 0.4g | 1% |
- of which saturates | <0.1g | <0.1g | <1% |
Carbohydrate | 13.2g | 27.3g | 11% |
- of which sugars | 5.4g | 11.1g | 12% |
Fibre | 3.8g | 7.9g | |
Protein | 4.9g | 10.1g | 20% |
Salt | 0.6g | 1.3g | 22% |
*RI per serving. Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | - | - | - |
Continue Shopping
Browse more Canned Goods or additional Heinz products.
Best Before : 31.03.2023
$5.50