Heinz Beanz 415g

Ingredients
Beans (51%), Tomatoes (34%), Water, Sugar, Spirit Vinegar, Modified Corn Flour, Salt, Spice Extracts, Herb Extract
Allergy Information
- Free From: Gluten
Nutrition
Typical Values | Per 100g | Per 1/2 can | %RI* |
---|---|---|---|
Energy | 329kJ | 682kJ | |
- | 78kcal | 162kcal | 8% |
Fat | 0.2g | 0.4g | 1% |
- of which saturates | <0.1g | <0.1g | <1% |
Carbohydrate | 12.5g | 25.9g | 10% |
- of which sugars | 4.7g | 9.8g | 11% |
Fibre | 3.7g | 7.7g | |
Protein | 4.7g | 9.7g | 19% |
Salt | 0.6g | 1.2g | 21% |
*RI per serving. Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | - | - | - |
Continue Shopping
Browse more Canned Goods or additional Heinz products.
Best Before End 07/2022
$4.50