Golden Wonder Transform-A-Snack Spicy 30g

Ingredients
Typical Values | Per 100g | Per 30g Pack | % adult RI per 30g Pack |
---|---|---|---|
Energy | 2115kJ | 635kJ | 8% |
505kcal | 152kcal | ||
Fat | 25.7g | 7.7g | 11% |
of which saturates | 1.8g | 0.6g | 3% |
Carbohydrates | 63.2g | 19.0g | |
of which sugars | 8.8g | 2.6g | 3% |
Fibre | 1.0g | 0.3g | |
Protein | 4.9g | 1.5g | |
Salt | 3.06g | 0.92g | 15% |
Continue Shopping
Browse more Crisps & Snacks or additional Golden Wonder products.
Best Before : 0608.2022
$1.35