Golden Wonder Transform-A-Snack Saucy BBQ 30g

Ingredients
Typical Values | Per 100g | Per 30g Pack | % adult RI per 30g Pack |
---|---|---|---|
Energy | 2113kJ | 634kJ | 8% |
505kcal | 151kcal | ||
Fat | 25.9g | 7.8g | 11% |
of which saturates | 1.9g | 0.6g | 3% |
Carbohydrates | 61.4g | 18.4g | |
of which sugars | 4.2g | 1.3g | 1% |
Fibre | 1.4g | 0.4g | |
Protein | 5.9g | 1.8g | |
Salt | 2.95g | 0.89g | 15% |
Continue Shopping
Browse more Crisps & Snacks or additional Golden Wonder products.
From $0.80
Choose size: